为贵方打造一套覆盖「居民端微信小程序 + 运营管理后台 + 智能柜 IoT 接入」的完整数字化解决方案,以「旧品智能回收」为核心场景,提供线上化、自动化、智能化运营能力。
业务价值与运营闭环
居民端 (微信小程序) 运营端 (Web 管理后台)
│ │
定位附近回收柜 设备 / 柜口 / 容量管理
↓ ↑
扫码 / NFC 投递 ────────────────► 订单流转管理
↓ ↑
自动称重 → 计价 财务对账 / 提现审核
↓ ↑
余额提现到微信钱包 上门骑手调度
↓ ↑
数据统计 / 异常申诉 数据报表 / CMS / 客服
▲ ▲
└────────── IoT 网关 ──────────────────────┘
智能回收柜 (称重 / 满溢传感器)
居民端 + 运营端 + 服务端 + 设计 + 部署 全栈交付
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 登录与授权 | 微信一键登录、手机号绑定、隐私协议确认 |
| 首页 | 地理定位、附近回收柜、品类展示、投递说明 |
| 附近设备 | 地图导航、柜机详情、容量状态实时展示 |
| 扫码投递 | 扫码开柜、自动称重、计价结算、订单生成 |
| 个人中心 | 账户余额、提现入口、历史记录、消息通知 |
| 余额提现 | 微信钱包提现、提现记录、到账查询 |
| 数据统计 | 按月查询投递重量、次数、收益、提现金额 |
| 上门回收 | 在线预约、订单跟踪、状态流转 |
| 回收记录 | 7 类状态分类查询(已预约 / 上门中 / 已取货 / 已回仓 / 已打款 / 已取消 / 全部) |
| 常见问题 | FAQ 自助查询、客服联系入口 |
| 设置 | 手机号管理、协议查看、投诉反馈、退出登录 |
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 登录与权限 | 账号管理、角色权限、操作审计日志 |
| 用户管理 | 用户列表、账户冻结、流水追溯 |
| 设备管理 | 柜机部署、容量监控、状态地图、远程开柜 |
| 订单管理 | 投递订单、上门订单、多状态流转、人工干预 |
| 财务管理 | 提现审核、对账核销、收支报表 |
| 价格策略 | 品类定价、地区差异、活动调整 |
| 内容管理 | 首页 Banner、FAQ、协议、投递说明 |
| 上门调度 | 骑手管理、智能派单、轨迹追踪 |
| 数据看板 | 业务 KPI、趋势图表、异常告警 |
| 客服工单 | 投诉处理、商务合作、反馈跟进 |
高可用 · 高安全 · 高可观测
┌─────────────────┐
│ 接入层 (HTTPS) │
└────────┬────────┘
↓
┌────────────────────┼────────────────────┐
↓ ↓ ↓
小程序服务 管理后台服务 IoT 网关
(用户 / 订单) (运营管理) (智能柜接入)
└────────────────────┼────────────────────┘
↓
┌──────────────┼──────────────┐
↓ ↓ ↓
数据库 缓存集群 文件存储
(主从架构) (高速访问) (CDN 加速)
↓
监控告警 + 日志中心 + 备份容灾
为帮助贵方 「钱花在刀刃上」,我们采用 「核心高可用 + 边缘弹性」 的架构理念:资金类核心数据从第一天就上主从冗余,应用服务器随业务量按需扩容,不浪费一分钱。
| 阶段 | 触发条件 | 应用服务器 | 数据库 | 缓存 | 月成本估算 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP 启动期 | DAU < 1,000 | 1 台 + 镜像快照 | RDS 高可用版(主从) | Redis 双副本 | ¥ 1,500 | 99.9% |
| 业务成长期 | DAU 1k–10k | 2 台 + SLB | RDS 高可用版 | Redis 双副本 | ¥ 2,800 | 99.95% |
| 业务成熟期 | DAU > 10,000 | 3 台 + 多可用区 | RDS 集群版 | Redis 集群 | ¥ 5,500+ | 99.99% |
| 资源 | 规格 | 月费用(参考) | 高可用机制 |
|---|---|---|---|
| ECS 应用服务器 | 4C8G + 100G 系统盘 | ~¥ 250 | 单机 + 镜像快照 |
| RDS MySQL | 高可用版 4C8G + 100G | ~¥ 1,000 | 主从自动切换 |
| Redis | 标准双副本 1G | ~¥ 150 | 主从自动切换 |
| OSS 对象存储 | 100G + CDN | ~¥ 50 | 三副本默认 |
| 合计 | — | ~¥ 1,450 / 月 | — |
* 以上为参考价,最终以贵方采购时的厂商实际报价为准;可按需选择阿里云、腾讯云、华为云。
应用服务器单机部署的风险防控措施:
DAU 突破 1,000 后:1 周内不停机升级到双机集群。
| 监控指标 | 阈值 | 触发动作 |
|---|---|---|
| 单日活跃用户 | > 1,000 | 启动二期升级评估 |
| API QPS 峰值 | > 200 | 加机器 + 加 SLB |
| 数据库 CPU | 持续 > 70% | 升配 RDS |
| Redis 内存 | 持续 > 80% | 扩容 Redis |
月成本(元)
6000│ ┌───── 成熟期
│ │ ¥5,500/月
5000│ │
│ │
4000│ │
│ ┌───────────┘
3000│ │ 成长期
│ │ ¥2,800/月
2000│ │
│ ┌───────────────┘
1500│ MVP │
│ ¥1,450│
1000│ │
│ │
└───────┴───────────────┴───────────┴────► 时间
M1–M6 Y1–Y2 Y3+
两种工期方案,按需选择
| 阶段 | 周次 | 关键交付 |
|---|---|---|
| M1 启动与设计 | W1–W2 | 需求确认、视觉定稿、技术方案 |
| M2 框架搭建 | W3 | 三端环境就绪、登录功能跑通 |
| M3 核心功能(一) | W4–W7 | 首页、附近设备、扫码投递、个人中心、后台基础 |
| M4 核心功能(二) | W8–W10 | 提现、上门预约、调度、财务、数据统计 |
| M5 联调与提审 | W11–W12 | 全链路联调、IoT 真机调试、压测、提交审核 |
| M6 验收上线 | W13 | UAT 验收、正式上线、护航支持 |
通过 扩充团队规模 + 并行开发 + 加班保障 实现工期压缩:
| 阶段 | 周次 | 关键交付 |
|---|---|---|
| 启动 + 设计 + 框架 | W1 | 三线并行启动 |
| 核心功能高强度并行开发 | W2–W4 | 居民端 + 后台 + 服务端同步推进 |
| 全链路联调 + IoT 真机 | W5 | 端到端打通 |
| 提审 + UAT + 上线 | W6–W6.5 | 验收并交付 |
两种工期方案,含税总价
分阶段支付,与交付节点绑定
| 节点 | 比例 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 合同首款 | 40% | 合同签订、需求确认完成 |
| 设计与框架完成 | 30% | 视觉定稿、三端框架就绪 |
| 提交测试 / UAT | 20% | 主流程联调通过、提交客户验收 |
| 上线尾款 | 10% | 正式上线满 30 天,无重大缺陷 |
SLA 服务等级 + 长期维保支持
上线后 3 个月,免费修复功能性缺陷。
| 等级 | 描述 | 响应时效 | 修复时效 |
|---|---|---|---|
| P0 | 系统不可用 | 1 小时内 | 4 小时内 |
| P1 | 核心功能异常 | 4 小时内 | 24 小时内 |
| P2 | 一般缺陷 | 24 小时内 | 3 个工作日内 |
质保期结束后,可按合同总额 15% / 年 续约维保服务。
建议甲方以企业身份直接采购并持有账号,乙方负责接入与配置
| 项 | 费用说明 |
|---|---|
| 服务器(含数据库、缓存、对象存储、消息中间件) | 按实际价格购买 |
| 短信服务 / 微信订阅消息 | 按实际价格购买 |
| 地图 SDK 商用授权 | 按实际价格购买 |
| 微信小程序认证 | 按实际价格购买 |
| 微信支付商户费率 | 按实际价格购买 |
| 域名 + SSL 证书 | 按实际价格购买 |
为确保项目按期交付,需甲方配合以下事项
五大量化指标
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 功能完整性 | 第 2 章约定功能 100% 交付,UAT 测试通过 |
| 性能表现 | 小程序首屏 ≤ 2 秒;后端接口响应 ≤ 300 ms |
| 稳定性 | 试运行连续 7 天无重大缺陷;月可用性 ≥ 99.5% |
| 安全合规 | 通过常规安全自检;隐私协议合规;微信审核通过 |
| 交付材料 | 源代码、部署文档、运维手册、接口文档完整交付 |
透明告知关键点,确保合作顺畅
| # | 事项 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 1 | 微信「商家转账到零钱」资质审批通常需 5–15 工作日 | 项目启动 W1 立即申请,并预留人工提现兜底方案 |
| 2 | 智能柜厂商协议对接需提前协调 | 项目启动前完成厂商技术对接备忘 |
| 3 | 微信小程序审核结果存在不确定性 | 协议文案预审 + 二次提审快速响应机制 |
| 4 | 资金类操作有风控合规要求 | 完善的风控阈值 + 实名校验 + 操作审计 |
| 5 | 需求变更影响交付节奏 | 单次变更 ≤ 0.5 人日免费消化;超出按 1,500 元/人日另行计费 |